Recommended for general purpose cutting at an attractive cost on easy to machine materials, Duratec SFB blades have excellent fatigue factor endurance to give long life on machines running at a high surface feet per minute.
| Width x Thickness | TPI | TPI | TPI | TPI | TPI | TPI | TPI | TPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm / inches | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 |
| 3 x .65 / 1/8" x .025" | R | R | W | |||||
| 5 x .65 / 3/16" x .025" | S | R | R | R | R | |||
| 6 x .35 / 1/4" x .014" | S | R | R | |||||
| 6 x .65 / 1/4" x .025" | H/S | H/S | R | R | R | R | ||
| 8 x .65 / 5/16" x .025" | R | R | R | |||||
| 10 x .35 / 3/8" x .014" | S | R | ||||||
| 10 x .65 / 3/8" x .025" | H/S | H/S | H/S | R | R | R | R | R |
| 13 x .35 / 1/2" x .014" |
R |
|||||||
| 13 x .65 / 1/2" x .025" | H/S | H/S | H/S/R | R | R | R | R | R |
| 16 x .80 / 5/8" x .032" | S | S | S | R | R | R | R | |
| 19 x .80 / 3/4" x .032" | H/S | S | R | R | R | R | W | |
| 25 x .90 / 1" x .035" | H/S | S/R | R | R | R | R |
Tooth Forms: R = Regular H = Hook S = Skip W = Wavy