|
2 Pack |
5 Pack |
20 Pack |
100 Pack |
Total Length |
Nominal Length | Width | TPI | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU36T-2 | BU36T | BU36T-20 | BU36T-100 | 100mm | 75mm | 7.5mm | 6 | Ground |
| BU36-2 | BU36 | BU36-20 | BU36-100 | 100mm | 75mm | 7.5mm | 6 | Ground |
| BU46-2 | BU46 | BU46-20 | BU46-100 | 125mm | 100mm | 9.5mm | 6 | Skip |
| BU56-2 | BU56 | BU56-20 | BU56-100 | 150mm | 125mm | 9.5mm | 6 | Ground |
| BU38-2 | BU38 | BU38-20 | BU38-100 | 100mm | 75mm | 7.5mm | 8 | Regular |
| BU310T-2 | BU310T | BU310T-20 | BU310T-100 | 100mm | 75mm | 7.5mm | 10 | Ground |
| BU310DT-2 | BU310DT | BU310DT-20 | BU310DT-100 | 100mm | 75mm | 7.5mm | 10 (DC) | Ground |
DC = Downstroke Cut. Thickness of Wood Blades = 1.3mm.